珍珠棉深加工设备
塑料挤出复合膜机组(淋膜机)是我公司集国内外同类机组之长,设计制造的实用性和先进相结合的流延复合机组,本机组以 PE、PP、EVA、PLA、PBAT等涂复树脂作原料,经挤出、复合、收卷后成制品。 本机组从上料、挤出,经复合至切边收卷成成品,整个工艺流程配置采用先进的电气仪表,气动离合机构和机械装置,可实现单独操作与群控操作,自动化程度高;挤出机采用自动控温、变频矢量调速,自动加料装置;冷却辊采用双夹层式螺旋水冷却结构的花纹辊;双工位的收卷换卷装置,并配有切边装置。本机组结构合理,外形美观,操作方便,维护容易,工艺先进,能耗低,效益高,制品厚薄均匀,卷取平整,是性价比较理想的设备。
提示:按住表格左右滑动查看更多机型参数
名称 | 单面&双面 | 螺杆直径 | 螺杆长径比 | 产量 | 主电机功率 | 辊面宽度 | 牵引速度 | 淋膜厚度 | 功率 | 原材料 |
SJFM50-600 | 单面 | Φ50 | 33 | 40 | 15 | 600 | 40 | 0.02-0.05 | 30 | PE PP PS EVA PLA PBAT |
SJFM65-600 | 双面 | Φ65 | 33 | 60 | 18.5 | 600 | 40 | 0.02-0.05 | 40 | PE PP PS EVA PLA PBAT |
SJFM65-1000 | 单面 | Φ65 | 33 | 60 | 18.5 | 600 | 40 | 0.02-0.05 | 40 | PE PP PS EVA PLA PBAT |
SJFM75-1000 | 双面 | Φ75 | 33 | 100 | 22 | 1000 | 40 | 0.02-0.05 | 50 | PE PP PS EVA PLA PBAT |
SJFM75-1500 | 单面 | Φ75 | 33 | 100 | 22 | 1500 | 40 | 0.02-0.05 | 50 | PE PP PS EVA PLA PBAT |
SJFM90-1500 | 双面 | Φ90 | 33 | 150 | 37 | 1500 | 40 | 0.02-0.05 | 60 | PE PP PS EVA PLA PBAT |
SJFM90-2200 | 单面 | Φ90 | 33 | 150 | 37 | 1500 | 40 | <0.02-0.05 | 60 | PE PP PS EVA PLA PBAT |
SJFM120-2200 | 双面 | Φ120 | 33 | 250 | 45 | 2200 | 40 | 0.02-0.05 | 75 | PE PP PS EVA PLA PBAT |
机型列表
-
未查询到任何数据!